![]() |
Laser Masters FM - SM |



Photo: Roger Nylund - Fotona får användas fritt - Kuvat saa käyttää vapaasti.
Arrangör: Nagu Segelsällskap r.f.. Kyrkbacken,
Nagu
Tävlingsnämnd: Kappseglingschef
Roger Nylund (ASS), Monika Avellan,
Heidi Sid, Julia Sid, John-Erik Sid, Bjarne Ölander.
Protestkommittéordf.: Pippe Ericsson (SSS)
Nytt deltagarrekord i år igen, 73 seglande båtar! - Uusi osanottajaennätys taas kerran, 73 venettä purjehtimassa!
På grund av nyckfulla och tidvis svaga vindar genomfördes på lördagen endast två av planerade tre seglingar. På söndagen seglades under ypperliga förhållanden men mot slutet långsamt avtagande vind alla tre planerade seglingar
Oikuttelevien ja ajoittain heikkojen tuulien vuoksi purjehdittiin lauantaina vain kaksi suunnitellusta kolmesta lähdöstä. Sunnuntaina purjehdittiin erinomaisissa olosuhteissa kaikki kolme purjehdusta tuulessa joka viimeisen purjehduksen aikana heikentyi.
Deltagare OBS: På startfartyg glömde någon 1 st hängbyxor och en vinddräkts övredel med manschetter - Lähtöalukselle unohdettiin roikkumahousut ja manseteilla varustettu tuulipuvun yläosa - kysy Rogeriltapuh 040-5548540.
Resultaten som text-fil - Tulokset tekstitiedostona: lasermasters2001.txt
| Föd.år - Synt.v. | Ålder - Ikä | Åldersklasser - Ikäluokat |
| 1966-57 | 35 - 44 | Apprentice |
| 1956-47 | 45 - 54 | Master |
| 1946-37 | 55 - 64 | Grand Master |
| 1936- | 65 - | Great Grand Master = Olympian |
| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169983 | Jyrki Taiminen | Suomalainen Pursiseura | Apprentice | 1 | (2) | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 153620 | Hannu Heinonen | Espoon Pursiseura | Apprentice | 2 | 6 | (10) | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 162722 | Martin Baltscheffsky | Esbo Segelförening | Apprentice | 5 | 8 | 2 | 3 | (15) | 18 |
| 4 | 7 | Patrik Ehrnrooth | Nyländska Jaktklubben | Apprentice | 6 | 4 | 6 | 5 | (12) | 21 |
| 5 | 143905 | Jussi Jokinen | Merenkävijät | Apprentice | 3 | 3 | (22) | 11 | 6 | 23 |
| 6 | 167672 | Pekka Kuustonen | Kuopion Pursiseura | Apprentice | 9 | 1 | 16 | (25) | 4 | 30 |
| 7 | 167646 | Tuomas Tenkanen | Esbo Segelförening | Apprentice | (22) | 11 | 3 | 6 | 11 | 31 |
| 8 | 167660 | Antti Keurulainen | Espoon Pursiseura | Apprentice | 8 | 12 | (21) | 4 | 8 | 32 |
| 9 | 167681 | Mikko Räisänen | Helsingfors Segelsällskap | Apprentice | 4 | 14 | 8 | (27) | 14 | 40 |
| 10 | 167639 | Jan Winquist | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 17 | 5 | 5 | 15 | (19) | 42 |
| 11 | 169141 | Janne Mäkinen | Hels. Työväen Pursiseura | Apprentice | 10 | 10 | 17 | (18) | 10 | 47 |
| 12 | 167679 | Kristian Sjöberg | Nyländska Jaktklubben | Apprentice | (28) | 19 | 13 | 14 | 7 | 53 |
| 13 | 167662 | Kim Weber | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 21 | (26) | 4 | 9 | 20 | 54 |
| 14 | 3 | Heikki Hämäläinen | Kuopion Pursiseura | Apprentice | 7 | 15 | 11 | (26) | 22 | 55 |
| 15 | 140849 | Timo Lipas | Jyväskylän Veneseura | Apprentice | (35) | 13 | 20 | 12 | 13 | 58 |
| 16 | 403 | Antti Vallittu | Helsingfors Segelklubb | Apprentice | 18 | 22 | (24) | 17 | 9 | 66 |
| 17 | 169266B | Nyman Kurt | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 15 | 24 | 12 | (30) | 16 | 67 |
| 18 | 94357 | Sampo Valjus | Oulun Pursiseura | Apprentice | 13 | (31) | 19 | 10 | 27 | 69 |
| 19 | 165701 | Derek Breitenstein | Nyländska Jaktklubben | Master | 24 | 16 | 15 | 20 | (26) | 75 |
| 20 | 140858 | Rudi Biaudet | Merenkävijät | Master | 19 | 20 | 30 | 8 | (36) | 77 |
| 21 | 153621 | Hans Köhler | Esbo Segelförening | Master | 11 | 17 | 27 | 23 | (38) | 78 |
| 22 | 167663 | Ilkka Vauhkonen | Kuopion Pursiseura | Apprentice | 27 | 7 | 25 | 21 | (37) | 80 |
| 23 | 167633 | Ilkka Schroderus | Svartbäckens Segelsällsk | Grand Master | (75\DSQ) | 47 | 14 | 7 | 17 | 85 |
| 24 | 143546 | Johan Bischoff | Barösunds Segelklubb | Apprentice | 25 | 32 | (40) | 28 | 3 | 88 |
| 25 | 153624 | Christian Borenius | Brändö Seglare | Master | 29 | (36) | 7 | 19 | 34 | 89 |
| 26 | 169266 | Pille Lundström | Tuusulajärven Purjehtijat | Master | 23 | 27 | (38) | 16 | 23 | 89 |
| 27 | 96370 | Pekka Nieminen | Westend Sailors | Apprentice | (44) | 43 | 31 | 13 | 5 | 92 |
| 28 | 53 | Martin Forss | Gullkrona Kryssarkl | Apprentice | 14 | 21 | 26 | 33 | (75\BFD) | 94 |
| 29 | 163535 | Sampo Sälevaara | Turun Pursiseura | Apprentice | 12 | (42) | 32 | 38 | 30 | 112 |
| 30 | 149228 | Nils Lagerström | Esbo Segelförening | Master | (45) | 44 | 28 | 24 | 18 | 114 |
| 31 | 163787 | Esko Vanninen | Kuopion Pursiseura | Apprentice | 39 | 41 | 9 | (47) | 29 | 118 |
| 32 | 167649 | Esko Rechardt | Helsingfors Segelklubb | Apprentice | 20 | 18 | 18 | (75\DNC) | 75\DNC | 131 |
| 33 | 100000 | Heikki Vahtera | Naantalin Purjehdusseura | Master | 33 | 35 | (46) | 31 | 33 | 132 |
| 34 | 130072 | Tom Wevar | Kokkolan Purjehtijat | Apprentice | 37 | 30 | 29 | 37 | (44) | 133 |
| 35 | 25 | Berndt Aminoff | Brändö Seglare | Apprentice | (56) | 25 | 47 | 32 | 31 | 135 |
| 36 | ER4 | Georg Berger | Barösunds Segelklubb | Master | 40 | 45 | (55) | 29 | 24 | 138 |
| 37 | 145836 | Calle Nyman | Helsingfors Segelklubb | Apprentice | 34 | 48 | (75\DSQ) | 22 | 40 | 144 |
| 38 | 121752 | Bengt Enoksson | Esbo Segelförening | Grand Master | 36 | 29 | 37 | 43 | (47) | 145 |
| 39 | 87124 | Otso Auterinen | Esbo Segelförening | Apprentice | 31 | (49) | 35 | 34 | 46 | 146 |
| 40 | 77070 | Juha Holma | Turun Pursiseura | Apprentice | 30 | 9 | 36 | (75\DNC) | 75\DNC | 150 |
| 41 | 165655 | Juha Petäjä | Helsingfors Segelklubb | Master | 32 | 39 | 34 | 48 | (53) | 153 |
| 42 | 145827 | Roy Siljamäki | Brändö Seglare | Apprentice | 42 | 23 | (49) | 42 | 49 | 156 |
| 43 | 149581 | Christian Johansson | Svartbäckens Segels | Master | 38 | (75\DNF) | 41 | 44 | 39 | 162 |
| 44 | 132044 | Timo Välilä | Turun Pursiseura | Apprentice | 48 | (54) | 23 | 50 | 43 | 164 |
| 45 | 169984 | Tom Brandt | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 54 | (65) | 50 | 36 | 25 | 165 |
| 46 | 13332 | Antti Mäkinen | Brändö Seglare | Apprentice | (55) | 53 | 39 | 45 | 28 | 165 |
| 47 | 157299 | Pekka Taiminen | Suomalainen Pursiseura | Grand Master | 47 | 38 | 45 | (53) | 35 | 165 |
| 48 | 137682 | Lars G Thelestam | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 43 | 33 | (75\DSQ) | 49 | 41 | 166 |
| 49 | 141399 | Gustav Lindqvist | Gullkrona Kryssarklubb | Master | (75\DNC) | 75\DNC | 43 | 35 | 21 | 174 |
| 50 | 167680 | Pertti Lipas | Jyväskylän Veneseura | Olympian | 41 | 37 | (57) | 54 | 42 | 174 |
| 51 | 149578 | Tore Kindstedt | Esbo Segelförening | Master | 46 | (59) | 51 | 39 | 45 | 181 |
| 52 | 137867 | Petteri Piha | Helsingfors Segelsällskap | Apprentice | 53 | 51 | 33 | 55 | (59) | 192 |
| 53 | 201 | Lasse Rechardt | Helsingfors Segelklubb | Apprentice | 16 | 28 | (75\DNC) | 75\DNC | 75\DNC | 194 |
| 54 | 137246 | Kalervo Karinto | Nesteen Venekerho | Grand Master | 51 | 55 | (75\DSQ) | 59 | 32 | 197 |
| 55 | 65655 | Frej Andersin | Esbo Segelförening | Grand Master | 58 | 40 | 53 | (61) | 51 | 202 |
| 56 | 167883 | Matti Salovaara | Hels. Työväen Pursiseura | Apprentice | (60) | 58 | 42 | 46 | 58 | 204 |
| 57 | 138051 | Olli Turunen | Nesteen Venekerho | Grand Master | 52 | 46 | (75\DSQ) | 60 | 50 | 208 |
| 58 | 132034 | Martti Launis | Suomalainen Pursiseura | Grand Master | 50 | 50 | 60 | (75\DNC) | 48 | 208 |
| 59 | 169275 | Mathias Tallberg | Nyländska Jaktklubben | Master | 26 | 34 | (75\DNC) | 75\DNC | 75\DNC | 210 |
| 60 | 130120 | Henry Ericsson | Brändö Seglare | Grand Master | (63) | 52 | 56 | 52 | 52 | 212 |
| 61 | 49545 | Olle Johansson | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 57 | 57 | 48 | (63) | 61 | 223 |
| 62 | 6 | Allan Johansson | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | (75\DNC) | 75\DNC | 52 | 41 | 56 | 224 |
| 63 | 149582 | Karl-Erik Kortman | Esbo Segelförening | Master | (66) | 56 | 59 | 57 | 54 | 226 |
| 64 | 35520 | Stig Uunila | Brändö Seglare | Grand Master | 64 | 60 | 54 | 51 | (65) | 229 |
| 65 | 74457 | Mikki Paatela | Espoon Pursiseura | Master | (75\DNC) | 75\DNC | 61 | 40 | 55 | 231 |
| 66 | 114028 | Jouko Helomaa | Hiidenveden Purjehtijat | Master | 59 | (64) | 58 | 56 | 62 | 235 |
| 67 | 141236 | Harry Grönfors | Nyländska Jaktklubben | Grand Master | 65 | (68) | 44 | 62 | 66 | 237 |
| 68 | 132047 | Bengt Avellan | Nagu Segelsällskap | Apprentice | (68) | 67 | 62 | 58 | 63 | 250 |
| 69 | 123092 | Richard Lindh | Brändö Seglare | Olympian | 61 | 62 | 63 | (65) | 64 | 250 |
| 70 | 70525 | Johan Ringbom | Nyländska Jaktklubben | Apprentice | 67 | 63 | (75\DNC) | 64 | 60 | 254 |
| 71 | CZE | Elina Eskola | Helsingfors Segelklubb | Lady | 62 | 61 | (75\DNC) | 75\DNC | 57 | 255 |
| 72 | BRA | Tea Ekengren | Nyländska Jaktklubben | Lady | 49 | 66 | (75\DNC) | 75\DNC | 75\DNC | 265 |
| 73 | 95410 | Anssi Laaksonen | Turun Pursiseura | Apprentice | (75\DNC) | 75\DNC | 75\DNC | 66 | 67 | 283 |
| 74 | 153619 | Karl-Johan Furustam | Borgå Segelsällskap | Master | (75\DNC) | 75\DNC | 75\DNC | 75\DNC | 75\DNC | 300 |
Så gick det år 2000 - Näin kävi vuonna 2000.
22 heinä, '01, 21:27
"St. Pete Scorer" for Windows95+ from "www.spyc.org"