|
Laser Masters FM 2000, Nagu 22-23.7.2000 |
![]() |
Laser Masters växer: År 2000 igen nytt deltagarrekord - Vuonna 2000 taas uusi osanottajaennätys!
Apprentice: 35-44 år, Master: 45-54 år, Grand Master: 55-64 år, Great Grand Master (Olympian): 65 år-
| Pos | Segel | Rorsman | Åldergrupp | Klubb | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Tot - 1 |
| 330° 4-6 m/s |
300° 6-8 m/s |
300° 6-8 m/s |
230° 6-8 m/s |
210° 4-6 m/s |
200° 6-8 m/s |
||||||
| 1 | 153620 | Hannu Heinonen | Apprentice | EPS | -4 | 0.75 | 2 | 0.75 | 4 | 0.75 | 8.25 |
| 2 | 167649 | Esko Rechardt | Apprentice | HSK | 0.75 | 10 | 0.75 | 5 | -14 | 2 | 18.50 |
| 3 | 94261 | Henrik Eklund | Apprentice | KPS-KSS | 2 | 8 | 8 | 3 | 0.75 | -58OCS | 21.75 |
| 4 | 137367 | Jussi Jokinen | Apprentice | M | -10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 23.00 |
| 5 | 7 | Patrik Ehrnrooth | Apprentice | NJK | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | -18 | 26.00 |
| 6 | 162722 | Martin Baltscheffsky | Apprentice | ESF | 6 | -7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 29.00 |
| 7 | 167662 | Kim Weber | Grand Master | NJK | 8 | 9 | 5 | -11 | 3 | 5 | 30.00 |
| 8 | 167646 | Tuomas Tenkanen | Apprentice | ESF | 17 | 2 | 3 | 8 | 8 | -58OCS | 38.00 |
| 9 | 167679 | Kristian Sjöberg | Apprentice | NJK | 5 | 4 | 12 | 12 | 10 | -13 | 43.00 |
| 10 | 77070 | Juha Holma | Apprentice | TPS | -16 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 44.00 |
| 11 | CZE | Derek Breitenstein | Master | NJK | 3 | -16 | 15 | 9 | 16 | 7 | 50.00 |
| 12 | 167660 | Antti Keurulainen | Apprentice | EPS | 7 | -24 | 19 | 6 | 23 | 6 | 61.00 |
| 13 | 63717 | Andy Nyström | Apprentice | ESS | -20 | 17 | 16 | 17 | 7 | 9 | 66.00 |
| 14 | 132044 | Ville Valtonen | Apprentice | TPS | -31 | 14 | 9 | 14 | 18 | 15 | 70.00 |
| 15 | 137479 | Thomas Baltscheffsky | Apprentice | ESF | 11 | 13 | 18 | -20 | 17 | 11 | 70.00 |
| 16 | 117365 | Ben Karlemo | Apprentice | BSF | 13 | 15 | 14 | 19 | -21 | 10 | 71.00 |
| 17 | 140858 | Rudi Biuadet | Master | HSK | 14 | 18 | -24 | 15 | 13 | 14 | 74.00 |
| 18 | 140849 | Timo Lipas | Apprentice | JVS | 12 | -25 | 17 | 13 | 15 | 19 | 76.00 |
| 19 | 153619 | Karl-Johan Furustam | Master | BSS | 21 | 5 | 11 | 22 | -35 | 21 | 80.00 |
| 20 | 134319 | Lasse Wastesson | Master | MKS Sverige |
22 | 12 | 13 | -24 | 22 | 16 | 85.00 |
| 21 | 167639 | Jan Winqvist | Grand Master | NJK | 25 | 20 | 22 | -27 | 12 | 12 | 91.00 |
| 22 | 149228 | Nils Lagerström | Master | ESF | 18 | -29 | 21 | 23 | 11 | 24 | 97.00 |
| 23 | 130072 | Tom Wevar | Apprentice | KP | 15 | -39 | 23 | 16 | 26 | 17 | 97.00 |
| 24 | 153624 | Christian Borenius | Master | BS | 24 | 19 | 20 | -30 | 25 | 22 | 110.00 |
| 25 | 167663 | Ilkka Vauhkonen | Apprentice | KuoPS | 19 | 22 | 32 | 21 | 30 | -58OCS | 124.00 |
| 26 | 167883 | Janne Mäkinen | Apprentice | HTPS | 23 | 26 | 27 | 29 | -58OCS | 27 | 132.00 |
| 27 | 167625 | Henrik Tallberg | Grand Master | NJK | 27 | 36 | 26 | 18 | -43 | 26 | 133.00 |
| 28 | 153621 | Hans Köhler | Master | ESF | 28 | 28 | 28 | 31 | -45 | 20 | 135.00 |
| 29 | AUS | Lars G Thelestam | Grand Master | NJK | -43 | 21 | 25 | 26 | 31 | 33 | 136.00 |
| 30 | 153618 | Juha Petäjä | Master | HSK | 26 | 31 | -41 | 34 | 19 | 28 | 138.00 |
| 31 | 136310 | Tore Kindstedt | Apprentice | ESF | 32 | 23 | 33 | -37 | 27 | 25 | 140.00 |
| 32 | 121752 | Bengt Enoksson | Grand Master | ESF | 40 | 34 | -42 | 25 | 20 | 39 | 158.00 |
| 33 | 25 | Berndt Aminoff | Master | BS | 35 | 33 | 35 | 28 | 29 | -58DNF | 160.00 |
| 34 | 138051 | Olli T Turunen | Grand Master | NVK | 42 | 30 | 30 | -49 | 39 | 23 | 164.00 |
| 35 | 6 | Allan Johansson | Grand Master | NJK | -46 | 27 | 31 | 38 | 34 | 34 | 164.00 |
| 36 | 163787 | Esko Vanninen | Apprentice | KuoPS | 29 | -48 | 29 | 33 | 38 | 35 | 164.00 |
| 37 | 81553 | Knäppe Musgrove | Master | ESF | 37 | 41 | 34 | 32 | -42 | 38 | 182.00 |
| 38 | 87214 | Otso Auterinen | Apprentice | ESF | 33 | -44 | 40 | 44 | 40 | 30 | 187.00 |
| 39 | 169984 | Tom Brandt | Master | NJK | 34 | -52 | 48 | 41 | 37 | 29 | 189.00 |
| 40 | 157299 | Pekka Taiminen | Grand Master | SPS | 30 | 37 | 43 | 35 | -44 | 44 | 189.00 |
| 41 | 149580 | Fredrik Fazer | Master | NJK | 41 | -45 | 45 | 39 | 24 | 41 | 190.00 |
| 42 | 130120 | Henry Ericsson | Grand Master | SSS | 38 | 38 | -50 | 45 | 41 | 31 | 193.00 |
| 43 | 145836 | Johan Bischoff | Apprentice | BSK | 44 | -46 | 36 | 40 | 33 | 43 | 196.00 |
| 44 | 141422 | Göran Karlsson | Grand Master | HiiPu | 45 | 43 | 47 | -48 | 28 | 37 | 200.00 |
| 45 | 5871 | Pille Lundström | Master | TP | 36 | -47 | 44 | 43 | 32 | 46 | 201.00 |
| 46 | 145827 | Roy Siljamäki | Apprentice | BS | -50 | 42 | 46 | 36 | 47 | 32 | 203.00 |
| 47 | 49545 | Olle Johansson | Grand Master | NJK | -52 | 49 | 37 | 47 | 36 | 36 | 205.00 |
| 48 | 114028 | Jouko Helomaa | Master | HiiPu | -58DNF | 35 | 52 | 42 | 46 | 42 | 217.00 |
| 49 | 5779 | Harry Holmberg | Master | HSK | 39 | 32 | 38 | -58DNC | 58DNC | 58DNC | 225.00 |
| 50 | 9 | Martti Launis | Master | SPS | 47 | 40 | 39 | 51 | -52 | 48 | 225.00 |
| 51 | 132047 | Bengt Avellan | Apprentice | NSS | 49 | 50 | -51 | 46 | 51 | 40 | 236.00 |
| 52 | 167680 | Pertti Lipas | Gr Grand Master | JVS | 48 | 55 | -58DNC | 50 | 49 | 45 | 247.00 |
| 53 | 95410 | Anssi Laaksonen | Apprentice | TPS | -55 | 51 | 49 | 52 | 54 | 47 | 253.00 |
| 54 | BRA | Tea Ekengren | Lady | NJK | 51 | 53 | -58DNF | 55 | 55 | 49 | 263.00 |
| 55 | 143910 | Harry Grönfors | Grand Master | BS | 53 | -58DNC | 58DNC | 56 | 48 | 50 | 265.00 |
| 56 | 149582 | Caije Kortman | Master | ESF | 56 | -58DNC | 58DNF | 54 | 50 | 51 | 269.00 |
| 57 | 121744 | Fred Ehrström | Gr Grand Master | NJK | 54 | 54 | -58DNC | 53 | 53 | 58DNF | 272.00 |
Så gick det år 1999 - Tulokset v. 1999
Till ASS-sidan
Principal Race Officer: Roger Nylund
Tel-Puh / Fax: 02-258 8049,
040-554 8540, E-mail: roger.nylund@postikaista.net