Kappseglingsresultat år 2005

ASS-kappseglingar

Övriga kappseglingar

Resultaten ordnade i kronologisk ordning med ASS-seglingarna först och därefter övriga
Uppdaterad 16.4.2006

Vi har här försökt samla ASS-båtarnas resultat i kappseglingar arrangerade av andra föreningsar. Uppgifterna är säkert ej fullständiga och baserar sig på resultat skickade till ASS, uppgifter på internet och i pressen eller uppgifter, som på annat sätt kommit till Sällskapets kännedom. Resultatens riktighet kan ej garanteras. Vänligen meddela kompletteringar och korrigeringar. Olemme tähän yrittäneet kerätä ASS-veneitten tuloksia muitten seurojen järjestämistä kilpailuista. Olemme kiitollisia jos ilmoitat täydennyksistä ja korjauksista koska tulosten metsästäminen ei aina onnistu eikä kovin moni seura niitä edes lähetä.

ASS egna kappseglingar

28-29.5.2005: 505 och Snipe ranking
Seglingsnämnd: Stig Röberg ordf., Kaj Dunderfelt och Roger Nylund.

5o5
Pl Sail Crew From 1 2 3 4 5 6 T
1 8542 Henri Räty & Tommy Andersson, SSÄ N 2 3 4 1 2 (6) 12
2 8320 Sampsa Hyysalo & Antti Salonen HSK (9) 1 2 4 1 5 13
3 8561 Tomi Laiho & Miika Perden BSF 6 2 7 2 (9) 1 18
4 7885 Jari Mäkelä & Teemu Vastamäki TaPS 3 5 (6) 5 4 2 19
5 7922 Olle Martonen & Jukka Suonpää / TaPS WSF 5 4 3 3 (7) 7 22
6 7956 Jussi Heikonen & Juha Happonen HSK (14\DNF) 7 1 7 5 4 24
7 8430 Jouni Valli & Iiro Jaakonsaari/MPS N 4 6 5 6 (10) 9 30
8 7935 Jari Hamström & Tuomas Laurila, EMK KuoPS 1 (14\DNF) 14\DNS 9 3 10 37
9 8405 Raimo Raita & Eero Niemitalo Vene-71 10 8 10 (14\DNF) 6 3 37
10 7824 Erkka Ikonen & Juha Nurmela Vene-71 8 9 8 8 (11) 11 44
11 7699 Jesper Broo & Lars Gestranius, GK ASS 7 10 9 11 (12) 12 49
12 8056 Kalle Mether & Peter Rönnberg ASS (14\DNC) 14\DNC 14\DNC 10 8 8 54
13 7581 Anton Sandqvist & Benny Björkblom ASS (14\DNC) 14\DNC 14\DNC 12 14\DNC 14\DNC 68
Snipe
Pl Sail # Crew From 1 2 3 4 5 6 T
1 29965 Claus Carpelan & Risto Valjus, OPS HSK 1 1 1 3 1 (10\DNF) 7
2 29642 Ville Aalto-Setälä & Jussi Nevas BSF 2 2 2 1 5 (10\DNF) 12
3 30030 Kai Saarhelo & Markus Vikar / SSJ BSF 3 3 3 (4) 2 1 12
4 27231 Jukka Kotisalo & Kaisa Kotisalo MPS 5 5 4 2 (6) 2 18
5 30189 Anders Cederberg & Mårten Westerholm HSK 4 4 5 (6) 3 5 21
6 29892 Stefan Winqvist & Alf Renvall, SSÄ BSS (10\DNF) 6 7 5 7 3 28
7 28861 Reino Suonsilta & Jani Leinonen / TRIP HSK 6 (10\DNF) 6 7 8 7 34
8 29019 Timo Nurmi & Seppo Himmi LrPS (10\DNF) 10\DNF 10\DNF 8 4 4 36
9 30259 Hanna-Leena Lehtinen & Juha Lehtinen /HSK SPS 7 7 8 (9) 9 6 37

15.7.2005: Gullkronakappseglingen
IMS
Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs Points
1 FIN7510 FIFTYFUN TOM FINELL C 4 +01:12:50:26 18:50:26 15:22:25    11.25
2 FIN2479 XANTHE SAMI PENTTILÄ C 4 +01:12:39:24 18:39:24 15:43:24    10.00
3 FIN7540 DAT WOR ET ESA MACH C 3 +01:11:24:02 17:24:02 15:47:48    9.00
4 FIN9699 XILIA LEIF NORDSTRÖM C 3 +01:11:37:06 17:37:06 15:51:45    8.00
5 FIN9335 JUMPIN' JACK FLASH JUHA KORHONEN C 3 +01:11:08:07 17:08:07 15:59:48    7.00
6 FIN4646 HOT PEPPER MIKKO KARMA C 4 +01:12:45:20 18:45:20 16:01:24    6.00
7 FIN9640 MEAN MARI ARI KÄNSÄKOSKI C 3 +01:11:41:33 17:41:33 16:05:42    5.00
8 FIN14001 JUKEBOX PATRICK LINDQVIST C 1 +01:10:07:43 16:07:43 16:07:43    4.00
9 FIN9871 LAPLAND HOTELS VINTERTEC OFFSHORE LTD C 3 +01:11:38:23 17:38:23 16:15:32    3.00
10 FIN10367 FAIN KARI FABRITIUS C 3 +01:11:36:44 17:36:44 16:26:38    2.00
11 FIN2237 MIZAR JUKKA KARMA C 4          DNF 1.00
Vandringspris: Gullkronapokaln (IMS overall): FiftyFUN
Hangö Segelförenings pokal vid ASS 100årsjubileum (IMS/GPH ->645,0): Jumpin' Jack Flash
Flamingo-pokalen 1900 (MS/GPH 645,1 ->): FiftyFUN
Segel Båt Båttyp Rorsman Klubb Utr. Mätetal I mål - Maalissa Seglad tid - Purj. aika Korrigerad tid - Korjattu aika Plac - Sija
LYS Resultat - Tulokset Banlängd - Radan pituus 107,5 NM
FIN-60 Sabina III H-35 Olavi Lankinen TTPS SGV 1,13 13.15.35 69035 78805 I
FIN-286 Exkani Albin Express Pekka Kataja PVK SA- 1,11 14.23.58 73138 81554 III
FIN-9310 Greyhound Dehler 34 Christer Niemi NJK SGV 1,17 13.36.28 70288 82628 4
FIN-8877 Greyhound Dehler 36db Asko Nykänen HN SGV 1,23 12.07.59 64979 80859 II
L-569 Irenia Bluebird 25 Kaj Lindfors ASS SGV 1,01 17.01.48 82608 83449 5
FIN-323 Bönan H-båt Emil Oljemark ASS SA- 1,07 16.20.39 80139 85695 6
Utom tävlan -Virallisen kilpailun ulkop.
1753 TietoEnator Hobie Tiger Thomas Hacklin ASS   1,67 07.57.32 49952 83929  
Vandringspris:

Kommodor KG Källströms Minnespokal 1971 (LYS overall): Sabina III
Defenders pris 16.7.1910 (LYS 1,11 ->): Sabina III
Esbo Dames Hederspris (LYS -> 1,10): Irenia

17.7.2005: Allmogebåtkappseglingen i Kittuis
Seglingsnämnd: Stig Röberg

1. Sofi, Rolf Schwartz, Iniö
2. Konsti, Gunnar Björklund, Iniö
3. Santa Maria, Bengt Backman, HAS
4. Skhuldra, Oskar Toivonen, HAS
5. Divan, Bror Österberg, HAS
6. Hilda, Matias Nygård, Iniö
7. Klara, Sune Isaksson, HAS/HBK
8. Axel, Erik Rosenqvist, HAS
9. Sörnäs, Björn Mattson, HAS
10. Fisken, Jean-Erik Mattson, HAS (bästa båt med bomullssegel)
11. Linnea, Tor Abrahamsson, Iniö
12. Piraya, Terese Skaag, HAS
13. Wilma, Hans-Christian Skaag, HAS
14. Clementina. Guy Cavén, HAS
15. Ådan, Hannu Honka, HAS
16. Kalervo Ewart, HAS
17. Svalan, Mikael Mårtensson, HBK
MUSTFINNÖ–KAPPSEGLINGEN 24.9.2005   Arr.: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.      
Kappseglingschef: Roger Nylund, Stig Röberg
RACE 1       Vind-Tuuli 190, 10-12 m/s
LYS II ( - 1,10)
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 1: 24.9 kl     11:00:00     Distans - Matka 8,5 M    
            Bana - Rata 5      
Segel Namn Båttyp Utr. Rorsman Klubb Bes.   I mål kl Segl.tid Ber. tid Plac. Poäng
Purje Nimi Venetyyppi Var. Ohjaaja Seura Mieh. LYS Maalissa klo Purj.aika Lask. aika Sij. Pisteet
FIN-191 Haitar Haj SA- Carl-Johan Åkerblom ASS 3 1,03 12:44:09 6249 6436 2 2,00
FIN-643 Chapra H-båt SA- Mark Lassfolk GK 3 1,07 12:42:18 6138 6568 3 3,00
FIN-844 Solaia H-båt SA- Mikael Maksimow TPS 3 1,07 12:37:50 5870 6281 1 1,75
FIN-732 Chinook H-båt SA- Rainer Luojola ASS 3 1,07 12:46:20 6380 6827 4 4,00
                         
LYS I ( 1,11 - )
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 1: 24.9 kl     11:05:00                
                         
FIN-286 Exkani Albin Express SK- Pekka Kataja PVK 4 1,11 12:47:30 6450 7160 6 6,00
FIN-9904 Stormfågel Linjett 32 -GV Reijo Suomi TPS 4 ½ 1,09 12:44:26 6266 6830 2 2,00
FIN-6762 Marimii Inferno 31 SGV Heikki Vahtera NPS 4 1,15 12:41:32 6092 7006 3 3,00
FIN-2237 Mizar One off SGV Jukka Karma TPS 5 1,18 12:46:28 6388 7538 9 9,00
FIN-10075 Moondance EF34 SGV Leif Kronberg TPS 5 1,22 12:36:05 5765 7033 5 5,00
FIN-10172 Boat4u Ridas 31 SGV Jan Forsbom NPS 4 1,23 12:35:07 5707 7020 4 4,00
FIN-7540 dat wor et X-332 SGV Esa Mach ASS 7 1,23 12:29:00 5340 6568 1 0,75
L-3330 Urd Cayenne Int SGV Pontus Lindberg ASS 3 1,26 12:38:35 5915 7453 8 8,00
FIN-10270 Asteria C&C 115 SGV Jari Niemi KaaVe 8 1,35 12:31:10 5470 7385 7 7,00
                         
RACE 2       Vind-Tuuli 190, 10-12 m/s
LYS II ( - 1,10)
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 2: 24.9 kl     13:00:00     Distans - Matka 8,5 M    
            Bana - Rata 5      
Segel Namn Båttyp Utr. Rorsman Klubb Bes.   I mål kl Segl.tid Ber. tid Plac. Poäng
Purje Nimi Venetyyppi Var. Ohjaaja Seura Mieh. LYS Maalissa klo Purj.aika Lask. aika Sij. Pisteet
FIN-191 Haitar Haj SA- Carl-Johan Åkerblom ASS 3 1,03 14:37:52 5872 6048 2 2,00
FIN-643 Chapra H-båt SA- Mark Lassfolk GK 3 1,07 14:38:15 5895 6308 DSQ 5,00
FIN-844 Solaia H-båt SA- Mikael Maksimow TPS 3 1,07 14:33:20 5600 5992 1 0,75
FIN-732 Chinook H-båt SA- Rainer Luojola ASS 3 1,07 14:39:07 5947 6363 3 3,00
                         
LYS I ( 1,11 - )
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 2: 24.9 kl     13:05:00                
                         
FIN-286 Exkani Albin Express SK- Pekka Kataja PVK 4 1,11 14:41:53 5813 6452 3 3,00
FIN-9904 Stormfågel Linjett 32 -GV Reijo Suomi TPS 4 ½ 1,09 14:42:10 5830 6355 2 2,00
FIN-6762 Marimii Inferno 31 SGV Heikki Vahtera NPS 4 1,15 14:38:55 5635 6480 4 4,00
FIN-2237 Mizar One off SGV Jukka Karma TPS 5 1,18 14:42:56 5876 6934 7 7,00
FIN-10075 Moondance EF34 SGV Leif Kronberg TPS 5 1,22 14:33:34 5314 6483 5 5,00
FIN-10172 Boat4u Ridas 31 SGV Jan Forsbom NPS 4 1,23 14:32:52 5272 6485 6 6,00
FIN-7540 dat wor et X-332 SGV Esa Mach ASS 7 1,23 14:27:02 4922 6054 1 0,75
L-3330 Urd Cayenne Int SGV Pontus Lindberg ASS 3 1,26 14:47:02 6122 7714 8 8,00
FIN-10270 Asteria C&C 115 SGV Jari Niemi KaaVe 8 1,35 DNF     DNF 10,00
                         
SAMMALAGT RESULTAT - YHTEISTULOKSET:            
                     
LYS II ( - 1,10)             R1 R2 Total
1 FIN-844 Solaia SA- Mikael Maksimow TPS 3   0,75 0,75 1,50
2 FIN-191 Haitar   Carl-Johan Åkerblom ASS 3   2,00 2,00 4,00
3 FIN-732 Chinook SA- Rainer Luojola ASS 3   4,00 3,00 7,00
4 FIN-643 Chapra SA- Mark Lassfolk GK 3   3,00 DSQ/5,00 8,00
                     
LYS I ( 1,11 - )             R1 R2 Total
1 FIN-7450 dat wor et SGV Esa Mach ASS 7 1,23 0,75 0,75 1,50
2 FIN-9904 Stormfågel -GV Reijo Suomi TPS 4 ½ 1,09 2 2 4,00
3 FIN-6762 Marimii SGV Heikki Vahtera NPS 4 1,15 3 4 7,00
4 FIN-286