Nya resultat införts - Uusia tuloksia lisätty: 29.10.2000
| Vi har här försökt samla ASS-båtarnas resultat i kappseglingar arrangerade av andra föreningsar. Uppgifterna är säkert ej fullständiga och baserar sig på resultat skickade till ASS, uppgifter i pressen eller uppgifter, som på annat sätt kommit till Sällskapets kännedom. Resultatens riktighet kan ej garanteras. Vänligen meddela kompletteringar och korrigeringar. | Olemme tähän yrittäneet kerätä ASS-veneitten tuloksia muitten seurojen järjestämistä kilpailuista. Olemme kiitollisia jos ilmoitat täydennyksistä ja korjauksista koska tulosten metsästäminen ei aina onnistu eikä kovin moni seura niitä edes lähetä. |
13-14.5.2000 Björkholmens vårregatta, NJK Helsingfors
E-jolle
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total -1 |
| 1 | Kaius Heinilä | BS | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 0,75 | 10,75 |
| 14 | Anna Kirjavainen | ASS | 6 | 14 | 9 | - | 10 | 20 | 59,0 |
| 30 deltagare | |||||||||
Laser
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total -1 |
| 1 | Roope Suomalainen | KPS | 0,75 | 0,75 | 3 | 3 | 0,75 | - | 8,25 |
| 3 | Thomas Hacklin | ASS | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Marko Ewart | ASS | 2 | - | 5 | 4 | 3 | 0,75 | 14,75 |
| 5 | Joonas Päivärinta | ASS | 3 | 3 | 7 | 8 | - | 4 | 25 |
| 6 | Michael Söderholm | ASS | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | 31 |
| 14 | Andreas Fagervik | ASS | 16 | 15 | 13 | - | 16 | 13 | 73 |
| 18 deltagare | |||||||||
20-21.5.2000 Henry-Cup Optimist Ranking, KPS, Kotka
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total -1 |
| 1 | Leonard Widén | MSF | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5,50 |
| 39 | Karoliina Polvi | ASS | DNC | DNF | DNF | 40 | 34 | 159,0 |
| 41 deltagare | ||||||||
24-28.5.2000 Spa-Regatta, Medemblik, Holland
Laser
| Plac | Rorsman | Land/Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Total |
| 1 | Karl Suneson | Sverige | 13 | |||||||
| 55 | Thomas Hacklin | Finland/ ASS | OCS | 34 | 18 | 18 | 39 | 22 | 15 | 146 |
| 61 | Joonas Päivärinta | Finland/ ASS | 30 | 14 | 10 | DNF | 51 | 33 | 26 | 164 |
27.5.2000 Optimistjolle Suomi Cup, RPS, Raumo
| Plac | Segel | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
| 1 | 183 | Eero-Pekka Ilen | RPS | 2 | 2 | 1 | 1 | 4,0 |
| 4 | 9722 | Henri Laine | ASS | 5 | 4 | 4 | 4 | 12,0 |
| 5 | 9653 | Karoliina Polvi | ASS | 4 | 5 | 5 | 6 | 14 |
| 7 deltagare | ||||||||
27-28.5.2000 Helluntai Hengaus, SPS, Helsingfors
Snipe
| Plac | Rorsman - Gast | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Total - 1 |
| 1 | Claus Carpelan - Risto Valjus | HSK - OPS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9,0 |
| 5 | Roger Nylund - Kimmo Kotisalo | ASS - MPS | 4 | 7 | 7 | DNC | 8 | 3 | 3 | 6 | 38,0 |
| 13 deltagare | |||||||||||
Laser
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Total - 1 |
| 1 | Jonas Krogell | ESF | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14,0 |
| 9 | Michael Söderholm | ASS | 4 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 66,0 |
| 11 | Andreas Fagervik | ASS | 9 | 7 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78,0 |
| 13 deltagare | |||||||||||
9-17.6.2000 Laser Europamästerskap, Warnemünde, Tyskland
| Plac. | Segelnr | Rorsman | Land/Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total -2 |
| 1 | GBR 169870 | Ben Ainslie | England | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 17,0 |
| 34 | FIN 167641 | Thomas Hacklin | Finland/ ASS | 23 | 27 | 12 | 25 | 6 | 16 | 18 | 41 | 25 | 22 | 147,0 |
| 56 | FIN 167656 | Marko Ewart | Finland/ ASS | DSQ | 16 | 34 | 23 | 23 | 22 | 27 | DNC | DNC | DNC | 259,0 |
| 56 deltagare i Gold Fleet, totalt 113 deltagare | ||||||||||||||
29.6.2000 Hangö - Sandhamn, HSF, NJK
IMS 1
| Plac | Segel | Båt | Rorsman | Klubb |
| 1 | 9640 | Mean Mari | Tarja Kauppi | M |
| 5 | 9237 | Chanel | Christer Björkman | ASS |
| 20 deltagare | ||||
3.7.2000 Microsoft Gotland Runt, KSSS, Sandhamn
IMS SM3
| Plac | Segel | Båt | Rorsman | Klubb |
| 1 | 7510 | Fresco Networking | Tom Finell | ESF |
| 10 | 9237 | Chanel | Christer Björkman | ASS |
| 16 deltagare | ||||
7-9.7.2000 Hangö Regattan, ESS, HSF, HUS, Hangö
Laser
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total |
| 1 | Marko Ewart | ASS | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11,4 |
| 2 | Joonas Päivärinta | ASS | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11,7 |
| 3 | Thomas Hacklin | ASS | 6 | OCS | 2 | 2 | 3 | 1 | 23,4 |
| 5 | Michael Söderholm | ASS | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 | 55,7 |
| 17 | Andreas Fagervik | ASS | 16 | 19 | 17 | 12 | 15 | 14 | 104,0 |
| 26 deltagare | |||||||||
E-jolle
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total |
| 1 | Maija Saijonmaa | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13,0 | |
| 2 | Anna Kirjavainen | ASS | 1 | 2 | DNF | 4 | 1 | 2 | 14,0 |
| 6 deltagare | |||||||||
Snipe
| Plac | Rorsman - Gast | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total |
| 1 | Ville Aalto-Setälä - Jussi Nevas | BSF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,7 |
| 7 | Roger Nylund - Rolf Strömsten | ASS | 5 | 6 | 8 | DNC | 4 | 7 | 56,7 |
| 14 deltagare | |||||||||
14-16.7.2000 Airiston Regatta, TPS, Pargas
IMS 1-2
| Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
| 1 | Xena | Juha Salonen | KaaVe | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Chantal | Christer Björkman | ASS | DNS | 7 | 7 | DNS | 7 |
| 7 deltagare | ||||||||
15-16.7.2000 Valkyria Cup, ESF, Esbo
Laser
| Plac. | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total -1 |
| 1 | Jyrki Taiminen | SPS | 1 | 1 | 7 | 2 | 3,0 |
| 2 | Joonas Päivärinta | ASS | 9 | 2 | 3 | 1 | 8,7 |
| 5 | Michael Söderholm | ASS | 5 | 4 | 6 | 6 | 29,7 |
| 14 | Rasmus Päivärinta | ASS | 10 | 15 | 14 | 11 | 53 |
| 25 deltagare | |||||||
26.7.2000 Baltic Sea Race, Nynäshamns SS, Dalarö BK, Dalarö, Sverige
Ca 7 timmar lång distanssegling i Stockholms södra skärgård
Laser
| Plac. | Rorsman | Klubb |
| 1 | Joonas Päivärinta | ASS |
| 2 | Thomas Hacklin | ASS |
| 7 | Michael Söderholm | ASS |
| ca 50 deltagare | ||
31.7 - 5.8.2000 Off Shore Week, RPS, Raumo
IMS 1
| Plac. | Segel | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total -1 |
| 1 | 9093 | Xena | Juha Salonen | KaaVe | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 77,50 |
| 16 | 9237 | Chantal | Christer Björkman | ASS | 12 | 11 | DNF | DNF | DNC | 20,50 |
| 18 deltagare | ||||||||||
11-13.8.2000 Sinfonia Regatta, LPS, Lahtis
Laser, Kortbane FM
| Plac. | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | Total - 2 |
| 1 | Roope Suomalainen | KPS | 2 | DSQ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 2 | Joonas Päivärinta | ASS | 1 | DSQ | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | Thomas Hacklin | ASS | 16 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 41 |
| 9 | Michael Söderholm | ASS | 8 | DSQ | 14 | 13 | 8 | 9 | 4 | 6 | 10 | 12 | 70 |
| 18 | Andreas Fagervik | ASS | 20 | DSQ | 17 | 17 | 12 | 16 | 15 | 19 | 22 | 13 | 129 |
| 22 deltagare | |||||||||||||
E-jolle
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total - 1 |
| 1 | Tobias Niemi | NJK | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 9 | Jukka Norrgård | ASS | 9 | 14 | 13 | 2 | 24 |
| 11 | Anna Kirjavainen | ASS | 3 | 9 | 15 | 14 | 26 |
| 18 | Artturi Niittynen | ASS | 10 | 17 | 20 | DNF | 47 |
| 21 deltagare | |||||||
17-20.8.2000 2000 Purjetta, HSK, HSS, SPS, Helsinfors
Laser NM
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Total -2 |
| 1 | Roope Suomalainen | KPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Joonas Päivärinta | ASS | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 |
| 5 | Thomas Hacklin | ASS | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 28 |
| 14 | Michael Söderholm | ASS | 11 | 11 | 10 | 36 | 21 | 20 | 7 | 15 | 74 |
| 26 | Andreas Fagervik | ASS | 23 | 28 | 24 | 19 | 22 | 23 | 30 | 19 | 130 |
| 27 | Rasmus Päivärinta | ASS | 19 | 24 | 26 | 20 | 25 | 22 | 28 | 26 | 136 |
| 35 deltagare | |||||||||||
E-jolle
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Total -2 |
| 1 | Kaius Heinilä | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 17 | Jukka Norrgård | ASS | 17 | 25 | 12 | 27 | 23 | 23 | 1 | 13 | 89 |
| 30 | Anna Kirjavainen | ASS | DNC | DNC | DNC | 17 | DNC | DNC | DNC | DNC | 172 |
| 30 deltagare | |||||||||||
19-20.8.2000 Turun Hopea Chasing, TPS, Pargas
IMS 1
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 |
| 1 | Ufo | Jukka Niiniranta | TPS | 1 | 1 |
| 3 | Chantal | Christer Björkman | ASS | 4 | 2 |
| 5 deltagare | |||||
IMS 2
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 |
| 1 | Ondine | Matti Soini | TPS | 2 | 1 |
| 8 | Qaramelle | Olle Malmström | ASS | 8 | 8 |
| 8 deltagare | |||||
LYS
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 |
| 1 | Iroquois | Frank Schauman | NJK | 1 | 3 |
| 4 | Mariposa | Helge Koskela | ASS | 3 | 4 |
| 5 | Marinett IV | Tim R Autero | ASS | 5 | 5 |
| 5 deltagare | |||||
2-3.9.2000 Pori Open, BSF, Björneborg
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total -1 |
| 1 | Thomas Hacklin | ASS | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Joonas Päivärinta | ASS | DSQ | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | Michael Söderholm | ASS | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 17 |
| 12 | Andreas Fagervik | ASS | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 54 |
| 15 deltagare | |||||||||
16-17.9.2000 Syysregatta, TTPS, Åbo
IMS
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | Poäng |
| 1 | Ufo | Jukka Niiniranta | TPS | 6 | 1 | 1 | 11,7 |
| 4 | Chantal | Christer Björkman | ASS | 5 | 2 | 6 | 24,7 |
| 13 deltagare | |||||||
LYS 2
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | Poäng |
| 1 | Mary of Moisk | Gustav Lindqvist | GK | 3 | 1 | 1 | 5,7 |
| 6 | Sirocco | Karri Kaskimäki | ASS | 5 | 5 | DNC | 33,0 |
| 6 deltagare | |||||||
LYS 1
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | Poäng |
| 1 | Saques | Sakari Rinne | KaaVe | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
| 2 | dat wor et | Heinz Mach | ASS | 2 | 4 | 2 | 14,0 |
| 3 | de Nada | Ralph Hermansson | ASS | 4 | 2 | 4 | 19,0 |
| 5 | Mariposa | Helge Koskela | ASS | 6 | 3 | 6 | 29,1 |
| 6 deltagare | |||||||
30.9-1.10.2000 Baltic Dinghy ranking, BS, Helsingfors
| Plac | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total -1 |
| 1 | Thomas Hacklin | ASS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,0 |
| 5 | Michael Söderholm | ASS | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 24,0 |
| 17 deltagare | |||||||||
30.9-1.10.2000 October Race, GK, Pargas
LYS
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb | R 1 | R 2 | Totalp. |
| 1 | Mary af Moisk | Gustav Lindqvist | GK | 1 | 3 | 5,7 |
| 3 | dat wor et | Heinz Mach | ASS | 4 | 1 | 7,0 |
| 11 | Sirocco | Karri Kaskimäki | ASS | 11 | 11 | 28,0 |
| 12 deltagare | ||||||
Laser GP 2000
| Plac | Rorsman | Klubb | GP 1, NJK | GP 2, Hels. Regatta | GP 3, Hangö Regatta | GP 4, ESF | GP 6, LPS | GP 7, NM/FM | GP 8, BSF | GP 9, BS | Total | Best 5 |
| 1 | Joonas Päivärinta | ASS | 5 | 0,75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | 52,75 | 8,75 |
| 2 | Thomas Hacklin | ASS | 3 | 36 | 3 | 36 | 5 | 5 | 0,75 | 0,75 | 89,5 | 12,5 |
| 3 | Michael Söderholm | ASS | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 | 55 | 25 |
| 15 | Andreas Fagervik | ASS | 14 | 13 | 17 | 27 | 18 | 26 | 12 | 36 | 163 | 74 |
| 23 | Marko Ewart | ASS | 4 | 36 | 0,75 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 220,75 | 112,75 |
| 34 | Rasmus Päivärinta | ASS | 36 | 36 | 36 | 14 | 36 | 27 | 36 | 36 | 257 | 149 |
| 60 seglare på listan | ||||||||||||
Snipe Ranking 2000
| Plac | Rorsman - Gast | Klubb | R 1, SPS | R 2, FM, N | R 3, Hangö Regatta | R 4, KPS/KSF | R 5, BSF | Total -1 |
| 1 | Claus Carpelan - Risto Valjus | HSK/ OPS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 400 p |
| 13 | Roger Nylund - Kimmo Kotisalo/ Rolf Strömsten | ASS/ MPS | 5 | DNC | 7 | DNC | DNC | 312 p |
| 28 | Mikko Jussila - Riku Kaijanen | NPS/ ASS | DNC | 21 | DNC | DNC | DNC | 269 p |
| 28 båtlag på listan | ||||||||
Åbo-regionens Meridin
distanskappseglingsranking 2000
IMS
| Plac | Båt | Rorsman | Klubb |
| 1 | Ufo | Jukka Niiniranta | TPS |
| 3 | Chantal | Christer Björkman | ASS |
| 14 deltagare |