Seglingsnämnd: Stig Röberg ordf., Monica Röberg och Björn Röberg.
| Plac. | Båtens namn | Rorsman | Klubb |
| 1 | Klara | Eino Lehti | HBK |
| 2 | Sture | Göran Unger | HAS |
| 3 | Axel | Erik Rosenqvist | HAS |
| 4 | Sörnäs | Björn Mattssson | HAS |
| 5 | Fisken (bomull) | Jean-Erik Mattsson | HAS |
| 6 | Marina | Hemming Lehti | HAS |
| 7 | Sjöorren | Erik Fagerlund | HAS |
| 8 | Luk | Gunnar Lindholm | HAS |
| 9 | Santa Maria | Bengt Backman | HAS |
| 10 | Piraya | Terese Skaag | HAS |
| 11 | Mona (bomull) | Gösta Karlsson | HAS |
| 12 | Gustava | Roland Lehtinen | HBK |
| 13 | Eulalia (bomull) | Guy Casén | HAS |
| 14 | Roosa | Mauri Toivanen | HAS |
| OCS | Moppe | Bo Juslin | HAS |
| DNF | Saara (bomull) | Kalervo Ewart | HAS |
| DNF | Kalle (bomull) | Anders Björkqvist | HAS |
Tillbaka till ASS årsprogramsida.