5o5 Klassmästerskap - Luokkamestaruus

Åbo 24-25.8.2002

Arr./Järj.: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.

i samarbete med - yhteistyössä

5o5-fleeten i Åbo - Turun 5o5-laivue

Seglingsnämnd - Kilpailulautakunta: Stig Röberg kappseglingschef - kilpailupäällikkö, Kaj-Olof Dunderfelt, Nils Hinders, Antti Niiniranta (TPS), Christoffer Sjöblom, Roger Nylund resultatservice - tulospalvelu.
Protestkommittéordf. - Protestilautak. pj.: Timo Fleming (ISAF Intern. Judge), Roger Nylund (KT)

Första dagens seglingar kunde startas först kl 14 på grund av brist på vind. Den första seglades i svag vind 2-3 m/s och de två andra i 4-6 m/s. - Ensimmäisen päivän purjehdukset saatiin tuulen puutteen vuoksi alkuun vasta klo 14 ja niitä käytiin heikossa 2-3 m/s tuulessa. Kahdessa seuraavassa oli hieman enemmään, vaihdellen 4-6 m/s.

Söndagen inleds också på land med med väntan på vind. Så småningom kom vinden och två seglingar kunde genomföras i 2-4 m/s. I slutresultat borträknas den sämsta seglingen - Myös sunnuntaina päivä aloitetaan maissa tuulen odottelemisen merkeissä. Tuuli yltyi sen verran että kaksi purjehdusta voitiin järjestää n. 2-4 m/s tuulissa. Lopputuloksissa jätetään huonoin sijoitus huomioimatta.

Deltagarantalet i seglingarna var nu så stort att klassen återfår rätten att segla om finskt mästerskap, något som inte torde ha skett på de senaste 20 åren. - Osallistujamäärä oli nyt sellainen että luokka sai takaisin oikeuden purjehtia Suomen mestaruudesta ensimmäistä kertaa ehkä kahteenkymmeneen vuoteen.

Tävlingarnas strongaste prestation stod Kaj Lindfors och Johan Halonen för genom att med en jämn slutspurt ta silvermedaljerna framför näsan på många garvade 505-seglare, GRATTIS!

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.
5o5 Klassmästerskap - Luokkamestaruus
24-25.8.2002
SLUTRESULTAT - LOPPUTULOKSET
Pl Segel -
Purje
Rorsman - Gast
Ohjaaja - gasti
Klubb - Seura R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Tot -1
1 FIN7935 Matti Pentti & Otto Toivanen/TPS Helsingfors Segelklubb (2) 1 1 1 1 4
2 FIN8057 Kaj Lindfors & Johan Halonen Airisto Segelsällskap 4 (6) 2 2 2 10
3 FIN8746 Hannu Merikallio & Jarkko Niemi Helsingfors Segelklubb 1 2 4 (10) 4 11
4 FIN7781 Jussi Hämäläinen & Esko Vanninen Kuopion Pursiseura (9) 4 3 3 9 19
5 FIN7742 Mikko Saarela & Tapani Schroderus Merenkävijät 8 3 (10) 4 7 22
6 FIN8056 Raimo Raita & Antti Raita Vene-71 (Tampere) 5 5 9 6 (13) 25
7 FIN7824 Erkka Ikonen & Juha Nurmela Vene-71 (Tampere) 7 11 5 (13) 6 29
8 FIN7922 Olle Martonen & Björn Pundars Wasa Segelförening 6 8 8 7 (11) 29
9 FIN8320 Antti Jore & Petri Laaksonen Tampereen Pursiseura 3 12 13 (15) 3 31
10 FIN7809 Eero Niemitalo & Harri Jurvela Näsijärven Purjehdusseura 13 10 6 5 (20) 34
11 SWE8033 Jan Thews & Björn Thews Nynäshamns SS 16 (17) 11 9 8 44
12 FIN7699 Jesper Broo & Joakim Westerlund Airisto Segelsällskap 14 (26\OCS) 7 8 17 46
13 FIN7833 Tomi Laiho & Miika Perden Björneborgs Segelförening 12 14 (17) 11 10 47
14 FIN8053 Petri Ebeling & Juhani Heimsch Helsingfors Segelklubb (26\DSQ) 9 12 12 16 49
15 FIN7784 Mike Laiho & Thomas Held Borgå Segelsällskap (19) 7 14 17 12 50
16 FIN7885 Jari Mäkelä & Tero Lahti Tampereen Pursiseura 15 (26\OCS) 15 16 5 51
17 FIN8405 Lauri Parviainen & Oskari Jääskeläinen Helsingfors Segelklubb 10 13 18 (20) 15 56
18 FIN8582 Arno Parviainen & Sirkka Parviainen Helsingfors Segelklubb 11 16 16 14 (18) 57
19 FIN7657 Mikael Nylund & Jan Ekman Wasa Segelförening (26\DSQ) 18 19 19 14 70
20 FIN8180 Kira Maisniemi & Mikko Tähtinen Helsingfors Segelklubb 18 15 20 (21) 19 72
21 FIN7956 Juha Happonen & Marko Happonen Helsingfors Segelklubb 20 19 (22) 18 21 78
22 FIN7658 Felix Achren & Nicke Wulff Airisto Segelsällskap 17 20 (23) 23 23 83
23 FIN7663 Kalle Mether & Peter Rönnberg Airisto Segelsällskap (26\DNF) 21 21 22 22 86
24 FIN7581 Anton Sandqvist & Benny Björkblom Airisto Segelsällskap (26\DNF) 22 26\DNC 24 24 96
25 FIN794 Kaj Kronström & Jukka Murto Helsingfors Segelklubb (26\DNF) 23 24 25 25 97

25 elo, '02, 18:13
St. Pete Scorer

Bilder från ASS's strand i väntan på vind lördag förmiddag samt från första seglingen.
Kuvia ASS'n rannasta lauantaiaamuna tuulta odotellessa sekä ensimmäisestä lähdöstä.

Photo: Roger Nylund. Bildera får användas fritt - Kuvia saa käyttää vapaasti.